Název školy | Jméno a příjmení ředitele | Telefon | |
1. základní škola, Cheb, Americká 36 | Miroslav | Janoušek | 354,433,816 |
2. základní škola, Cheb, Májová 14 | Bohumil | Jecha | 354,422,632 |
3. základní škola, Cheb, Malé náměstí 3 | Věra | Šinková | 354,422,408 |
4. základní škola, Cheb, Hradební 14 | Miroslav | Kříž | 354,422,107 |
5. základní škola, Cheb, Matěje Kopeckého 1 | Jitka | Řehořová | 354,430,643 |
6. základní škola, Cheb, Obětí nacismu 16 | Pavel | Tomáš | 354,433,180 |
Základní a mateřská škola Hazlov, okres Cheb | Jindřiška | Koubová | 355,335,370 |
Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb | Zdeněk | Šebrle | 354,525,610 |
Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, př. organ. | Jitka | Rudolfová | 353,999,244 |
Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary | Ingrid | Heinicová Válková | 353,951,338 |
Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary | Magda | Svitáková zástup | 353,223,504 |
Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb | Ivana | Weinzettlová | 354,693,581 |
Základní škola a mateřská škola Drmoul, okres Cheb | Jana | Mančalová | 354,671,137 |
Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary | Dagmar | Chvapilová | 353,892,206 |
Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary | Věra | Krausová | 353,396,222 |
Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace | Radomíra | Juričková | 352,672,182 |
Základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717, okres Sokolov | Zdeněk | Pečenka | 352,686,518 |
Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary | Jana | Vlková | 353,941,132 |
Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb | Hana | Pelikánová | 354,691,209 |
Základní škola a mateřská škola Libá, okres Cheb | Marie | Siraková | 355,320,237 |
Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí, okres Sokolov | Bohuslava | Panská | 352,683,235 |
Základní škola a Mateřská škola Lipová, okres Cheb, příspěvková organizace | Michaela | Lámerová | 354,593,185 |
Základní škola a mateřská škola Milhostov, okres Cheb | Zdeněk | Ježek | 354,597,145 |
Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov | Ivana | Pečenková | 352,673,182 |
Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary | Josef | Svoboda | 353,892,213 |
Základní škola a mateřská škola Plesná | Alena | Brabcová | 354,596,587 |
Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary | Jana | Kunstová | 353,820,134 |
Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov | Jiřina | Klírová | 353,590,132 |
Základní škola a mateřská škola Rovná , okres Sokolov, příspěvková organizace | Jana | Polívková zast. | 352,699,124 |
Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb | Martin | Vlasák | 354,691,307 |
Základní škola a Mateřská škola Štědrá, okres Karlovy Vary, př. organizace | Alice | Pitrová | 353,395,214 |
Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb | Iva | Knedlíková | 354,694,680 |
Základní škola a mateřská škola Útvina, okres Karlovy Vary, př. organizace | Romana | Prášilová | 353,312,016 |
Základní škola a mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, přísp. organizace | Kamila | Dvořáková | 353,399,725 |
Základní škola a Praktická škola Aš | Ivan | Peksa | 354,525,270 |
Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15 | Břetislav | Svoboda | 353,447,021 |
Základní škola Abertamy, okres Karlovy Vary | Ludmila | Marvanová | 353,892,268 |
Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb | Jaroslav | Helcl | 354,526,398 |
Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb | Eva | Horáčková | 354,525,996 |
Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary | Václav | Svoboda | 353,902,247 |
Základní škola Březová, okres Sokolov | Milena | Halčinská | 352,633,541 |
Základní škola Bukovany, okres Sokolov | František | Hořínek | 352,682,163 |
Základní škola Dalovice, okres Karlovy Vary | Libor | Uttl | 353,224,578 |
Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 25 | Eva | Doušová | 353,226,984 |
Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 | Jiřina | Fajfrová | 354,542,429 |
Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov | Václav | Riedl | 352,692,547 |
Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov | Karel | Bernard | 352,688,347 |
Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov | Anna | Raiskupová | 352,688,480 |
Základní škola Hranice, okres Cheb | Hana | Levá | 354 599 959-60 |
Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary | Diana | Divišová | 353,618,116 |
Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov | Ladislav | Stojan | 352,665,095 |
Základní škola Chodov, Komenského 273, okres Sokolov | Iva | Šípová | 352,665,405 |
Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov | Milan | Kovářík | 352,665,534 |
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 | Monika | Preňková | 353,300,321 |
Základní škola jazyků Karlovy Vary | Jiří | Burian | 353,223,408 |
Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace | František | Kurka | 354 622 194-5 |
Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1 | Jiří | Kopárek | 353,563,426 |
Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25 | Vladimír | Hůrka | 353,564,119 |
Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 | Miroslav | Peer | 353,437,111 |
Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19 | Jan | Poula | 353,226,408 |
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19 | František | Frančík | 353,562,283 |
Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace | Petra | Hnátková | 353,331,514 |
Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov | Šárka | Morávková | 352,628,168 |
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, okres Sokolov | Josef | Vlček | 352,686,866 |
Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace | Jiří | Daneš | 352,683,064 |
Základní škola Loket, okres Sokolov | Gerta | Míková | 352,684,034 |
Základní škola Lomnice, okres Sokolov | Eva | Kubíčková | 352,600,231 |
Základní škola Luby, okres Cheb | Petr | Plzák | 354,596,022 |
Základní škola Marie Curie - Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary | Jan | Musil | 353,811,505 |
Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary | Marie | Jirková | 353,618,182 |
Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary | Jana | Považajová | 353,825,039 |
Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV. 423, okres Karlovy Vary | Igor | Gubič | 353,825,581 |
Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary | Radek | Veselý | 353,951,136 |
Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov | Antonín | Šíma | 352,669,339 |
Základní škola Nový Kostel, okres Cheb | Inge | Kulhánková | 354,599,840 |
Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary | Rudolf | Radoň | 353,612,581 |
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary | Helmut | Harzer | 353 800 411-13 |
Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace | Ingrid | Franková | 353,312,621 |
Základní škola praktická a speciální, Mariánské Lázně, Vítězství 29, př. org. | Ivana | Tormová | 354 673 216; 354 673 112 |
Základní škola praktická a Základní škola speciální Habartov, okres Sokolov | Radka | Krausová | 352,692,051 |
Základní škola praktická a Základní škola speciální Kraslice, okres Sokolov, př. o. | Ivona | Šípošová | 352,696,631 |
Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary | Věra | Sosnovcová | 353,902,221 |
Základní škola praktická Nové Sedlo, okres Sokolov | Zdeňka | Gyurjanová | 352,669,336 |
Základní škola praktická Plesná | Milan | Flaksa | 354,596,543 |
Základní škola praktická Teplá, příspěvková organizace | Alena | Stránská | 353,392,260 |
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, př. o. | Klára | Píšová | 353,224,241 |
Základní škola Rotava, okres Sokolov | Dana | Fialová | 352,668,409 |
Základní škola Skalná, okres Cheb | Stanislav | Hercig, CSc. | 354,594,936 |
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 | Hana | Peterová | 352,621,321 |
Základní škola Sokolov, Boženy Němcové 1784 | Luboš | Beran | 352,624,487 |
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 | Vladimír | Vlček | 352,626,955 |
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 | Petr | Krejčí | 352,623,616 |
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 | Jan | Kadlec | 359,808,412 |
Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 | Rudolf | Fencl | 352,628,554 |
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 | Ivo | Záleský | 352,623,645 |
Základní škola Svatava, okres Sokolov | Růžena | Puchingerová | 352,609,048 |
Základní škola Teplá, příspěvková organizace | Kateřina | Dingová | 353,392,241 |
Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary | Zdeňka | Zemanová | 353,312,363 |
Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb | Lenka | Stehlíková | 354,622,534 |
Základní škola Vintířov, okres Sokolov | Marcela | Kokešová | 352,665,123 |
Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary | Luděk | Svoboda | 353,393,243 |
Základní škola, Cheb, Kostelní náměstí 14 | Miloslava | Hartmannová | 354,422,095 |
Základní škola, Mariánské Lázně, Ruská 355, příspěvková organizace | Alena | Hálová | 354,622,536 |
ZŠ J. V. Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary | Ladislava | Hlušková | 353,842,042 |
ZŠ praktická a Základní škola speciální Horní Slavkov, okres Sokolov | Naděžda | Houšková | 352,688,248 |
ZŠ praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, př. organizace | Eva | Teturová | 352 352 490-1 |
Zdroj: internetové stránky Karlovarského kraje: www.kr-karlovarsky.cz
Název školy | Jméno a příjmení ředitele | Telefon | |
Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary | Jana | Hynková | 353,115,344 |
Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary | Darija | Matějíčková | 353,222,996 |
Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary | Martina | Kheilová | 353,561,766 |
Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart | Božena | Staňková | 354,672,126 |
Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov | Petr | Huml | 353,842,564 |
Základní škola praktická Žlutice | Václav | Slavík | 353,393,639 |
Zdroj: internetové stránky Karlovarského kraje: www.kr-karlovarsky.cz
IČ | Název školy | Jméno a příjmení ředitele | Telefon | |
25249355 | Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. | Lenka | Malkovská | 354,430,301 |
25206923 | 1. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVY VARY s.r.o. | Jana | Jordanová | 353,228,210 |
Zdroj: internetové stránky Karlovarského kraje: www.kr-karlovarsky.cz