Úroveň | Označení | Název úrovně | Období realizace / rok |
Prioritní osa | 1 | Posílení VaV v kraji, vyšší přidaná hodnota výroby |
|
Opatření | 1.1 | Zvýšení počtu osob s VŠ vzděláním v kraji - posílení lidských zdrojů pro VaV a inovace |
|
Opatření | 1.2 | Posílení spolupráce ve VaV |
|
Opatření | 1.3 | Rozvoj infrastruktury pro VaV |
|
Opatření | 1.4 | Rozvoj služeb pro VaV a poradenská podpora v této oblasti |
|
Prioritní osa | 2 | Posílení růstových oborů |
|
Opatření | 2.1 | Propagace technických profesí a řemesel, motivace žáků ke studiu těchto oborů |
|
Opatření | 2.2 | Vytvoření tematicky zaměřených špičkových vzdělávacích středisek |
|
Opatření | 2.3 | Užší spolupráce škol a zaměstnavatelů při výuce (zapojení se do výuky) a odborných praxí |
|
Opatření | 2.4 | Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců |
|
Opatření | 2.5 | Rozvoj motivačních nástrojů pro další vzdělávání pedagogů a zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogů |
|
Prioritní osa | 3 | Zajištění požadované pracovní síly |
|
Opatření | 3.1 | Provazování profesní přípravy žáků škol s reálnými požadavky trhu práce |
|
Opatření | 3.2 | Podpora rozvoje nových typů rekvalifikačních kurzů „na míru zaměstnavatelům“ |
|
Opatření | 3.3 | Efektivní využití stávajících dlouhodobě nezaměstnaných osob |
|
Součástí implementační části (tj. návrhu na realizaci) strategie je celkem 16 projektových záměrů (investičního i neinvestičního charakteru), z nichž některé jsou součástí jiných programů a strategií zaměřených na rozvoj Karlovarského kraje (zejména Program rozvoje Karlovarského kraje, Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje), v rámci nichž jsou nebo budou připravovány a realizovány. Projektové záměry jsou obsahem kapitoly 4 strategie.